Einde Seizoens Sneldamtoernooi

Huizum 1999

 

Willem Leijenaar kampioen

 

Op donderdag 3 juni 1999 organiseerde Damclub Huizum een sneldam-toernooi

om prijzen in natura. In de groep, die speelde volgens het Zwitserse Systeem

namen 32 spelers deel. De recreatiegroep bestond uit 8 spelers.

In de hoofdgroep ging de strijd vanaf de start tussen Johan Teake Dekker en

Anton Schotanus. Onderling werd remise geschoven en in de slotronde kwamen

beide heren eveneens niet verder dan remise. Willem Leijenaar echter won van

Jan Adema en bereikte daarmee tot zijn eigen verrassing de kop van het klassement.

Oomzegger en pupillenkampioen van Nederland, Klaas Hendrik Leijenaar, verloor in

de laatste ronde van Erwin Heslinga, waardoor hij iets naar beneden zakte.

De dammers in de recreatiegroep kregen geen grip op vishandelaar Johannes Schootstra.

Hij was deze keer zo glad als een paling.

 

Slotstand Einde Seizoen 1999        AW Pt   WP  SB Kv

 1. Leijenaar W.                     7‑11   58  91  1

 2. Dekker J.T.                      7‑11   58  88 ‑1

 3. Schotanus A.F.                   7‑11   57  87 ‑1

 4. Sloot R.                         7‑10   59  81  1

 5. Koopman Sj.                      7‑ 9   59  67 ‑1

 6. Tiemensma F.                     7‑ 9   58  69 ‑1

 7. Mulder Th.                       7‑ 9   57  68  1

 8. Zondervan H.                     7‑ 9   55  63  1

 9. Bosselaar J.                     7‑ 9   51  57  1

10. Stenekes B.                      7‑ 9   51  53  1

11. Dekker A.                        7‑ 9   47  49 ‑1

12. Adema J.G.                       7‑ 8   52  46 ‑1

13. Heslinga E.                      7‑ 8   47  48 ‑1

14. Bosch Tj. vd                     7‑ 7   64  59 ‑1

15. Spijkstra A.                     7‑ 7   56  44  1

16. Oegema T.                        7‑ 7   50  41  1

17. Plantinga A.                     7‑ 7   50  35  1

18. Terpstra J.T.                    7‑ 7   46  44 ‑1

19. Talsma T.                        7‑ 7   46  28  1

20. Martens M.                       7‑ 7   41  25 ‑1

21. Leijenaar K.H.                   7‑ 6   49  40  1

22. Laan F. vd                       7‑ 6   42  26 ‑1

23. Leijenaar P.                     7‑ 6   41  22 ‑1

24. Risselada H.                     7‑ 5   48  28  1

25. Rinsma J.                        7‑ 5   46  17 ‑1

26. Land B.                          7‑ 5   40  21 ‑1

27. A. Zandberg                      7‑ 5   39  24  1

28. Talsma J.                        7‑ 4   45  23 ‑1

29. Koops J.G.                       7‑ 4   40  10  1

30. Jongsma P.                       7‑ 3   37  12  1

31. Postma G.                        7‑ 2   41   7 ‑1

32. Visser Br.                       7‑ 2   38   5  1

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

Johannes Schootstra winnaar in de recreatiegroep

 

Recreatiegroep        1 2 3 4 5 6 7 8   AW   +  =  ‑ Pnt   SB

 1. Schootstra J.     * 1 2 2 2 1 2 1    7   4‑ 3‑ 0  11   73

 2. Dam P. van        1 * 2 1 1 1 2 2    7   3‑ 4‑ 0  10   60

    Greben, P.        0 0 * 2 2 2 2 2    7   5‑ 0‑ 2  10   50

 4. Vries D. de       0 1 0 * 1 2 2 2    7   3‑ 2‑ 2   8   36

    Visser J.         0 1 0 1 * 2 2 2    7   3‑ 2‑ 2   8   36

 6. Dijkstra M.       1 1 0 0 0 * 2 1    7   1‑ 3‑ 3   5   27

 7. Baan R. v.d.      0 0 0 0 0 0 * 2    7   1‑ 0‑ 6   2    4

    Meijer W.         1 0 0 0 0 1 0 *    7   0‑ 2‑ 5   2   16