Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

– 4 januari 2007 - Zalen Tivoli

 

Sjoerd Koopman verrast Friese Kampioenen

op goed en sterk bezet toernooi

 

                      

De Echte Bakker Schuurmans, Schrans 145, sponsorde vijf tegoedbonnen

 

Eindstand                                                                                                     Voorgaande toernooien

 

 Pl.Naam                  Plaats               Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

  1 Sjoerd Koopman        Rotsterhaule         A         7  5- 2- 0   12   68  114

  2 Klaas-H. Leijenaar    Leeuwarden           A         7  5- 2- 0   12   61  101

  3 Tjalling Goedemoed    Leeuwarden           A         7  6- 0- 1   12   59   94

  4 Willem Leijenaar      Harlingen            A         7  5- 1- 1   11   57   80

  5 Gerlof Kolk           Leeuwarden           A         7  5- 1- 1   11   55   84

  6 Martijn de Jong       Groningen            A         7  4- 2- 1   10   66   88

  7 Anton Schotanus       Leek                 A         7  4- 2- 1   10   63   81

  8 Tjalling vd Bosch     Achlum               A         7  5- 0- 2   10   60   76

  9 Erwin Heslinga        Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   54   72

 10 Bastiaan Hollander    Drachten             A         7  4- 1- 2    9   66   78

 11 Jan G. Adema          Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   62   68

 12 Rudolf Smedinga       Drachten             B         7  4- 1- 2    9   59   68

 13 Teake Kooistra        Rinsumageest         A         7  4- 1- 2    9   59   66

 14 Martijn van Gortel    Sittard              B         7  2- 5- 0    9   56   70

 15 Mei-Jhi Wu            Groningen            C         7  3- 3- 1    9   54   63

 16 Bart T. Visser        Veenwouden           B         7  3- 3- 1    9   53   64

 17 Gerben de Wit         Houtigehage          B         7  4- 1- 2    9   52   57

 18 Maarten Kolsloot      Groningen            B         7  3- 2- 2    8   58   55

 19 Piet Bouma            Harlingen            A         7  3- 2- 2    8   58   53

 20 Hendrik Veenstra      Ureterp              A         7  3- 2- 2    8   56   50

 21 Henk Jonker           Oudega Sm.           B         7  1- 6- 0    8   55   60

 22 Hans Zondervan        Britsum              A         7  3- 2- 2    8   55   59

 23 Jan T. Terpstra       Leeuwarden           B         7  3- 2- 2    8   55   53

 24 Auke Spijkstra        St.Annaparochie      B         7  2- 4- 1    8   54   54

 25 Siep Rintjema         Readtsjerk           B         7  3- 2- 2    8   52   47

 26 Reinout Sloot         Leeuwarden           A         7  4- 0- 3    8   47   48

 27 Rein vd Wal           Surhuisterveen       B         7  3- 2- 2    8   47   47

 28 Paul Wijninga         Groningen            A         7  4- 0- 3    8   46   42

 29 Thijs Mulder          Leeuwarden           B         7  4- 0- 3    8   45   36

 30 Leo vd Galiën         Zwaagwesteinde       C         7  2- 3- 2    7   54   45

 31 Saskia Veltman        Harlingen            B         7  3- 1- 3    7   51   44

 32 Tjalling Oegema       Mûnein               B         7  3- 1- 3    7   50   36

 33 Edwin v.Hofwegen      Groningen            A         7  3- 1- 3    7   49   39

 34 Jacob de Vries        Sneek                D         7  3- 1- 3    7   49   35

 35 Marcel de Vries       Sneek                D         7  2- 3- 2    7   48   38

    Nick dl Fonteyne      Leeuwarden           D         7  3- 1- 3    7   48   38

 37 Kerst Hoekstra        Sneek                B         7  3- 1- 3    7   43   27

 38 Iskander Al Sarayfi   Drachten             C         7  2- 3- 2    7   41   36

 39 Wim Riddersma         Drachten             C         7  3- 0- 4    6   52   34

 40 Hidde Risselada       Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   49   36

 41 Hans Brouwer          Grou                 C         7  2- 2- 3    6   49   28

 42 Meinze Feenstra       Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   46   25

 43 Sietse Jonker         Oudega Sm.           C         7  1- 4- 2    6   45   32

 44 Theo Wolthers         Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   44   27

 45 Fedde Piet Huitema    Jutryp               B         7  3- 0- 4    6   43   36

 46 Jan Bosselaar         Marrum               B         7  3- 0- 4    6   43   24

 47 Marten Martens        Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   42   32

 48 Hans van Dijk         Veenwouden           C         7  2- 2- 3    6   42   28

 49 Theo Knoppers         Leeuwarden           B         7  2- 2- 3    6   41   28

 50 Fokke vd West         Oudega Sm.           C         7  2- 2- 3    6   33   22

 51 Rika van Leeuwen      Drachten             D         7  2- 1- 4    5   44   21

 52 Heddy Andringa        Offingawier          C         7  2- 1- 4    5   43   20

 53 Geoffrey dl Fonteyne  Leeuwarden           D         7  2- 1- 4    5   42   23

 54 Sjoerd Schaaf         Beetg.molen          C         7  2- 1- 4    5   39   15

 55 Lolke Huitema         Tersoal              B         7  2- 1- 4    5   35   14

 56 Boele Land            Jelsum               B         7  2- 0- 5    4   48   20

 57 Eelze vd Bosch        Leeuwarden           D         7  2- 0- 5    4   46   16

 58 Henk Veldhorst        Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   44   27

 59 Jan Sloot             Welsrijp             C         7  2- 0- 5    4   44   12

 60 Jilles van Kesteren   Leeuwarden           D         7  2- 0- 5    4   43   20

 61 Gauke Dirk Nijholt    Stiens               D         7  1- 2- 4    4   40   15

 62 Sijbrand de Groes     Sneek                B         7  1- 1- 5    3   38   11

 63 Steven Breimer        Harlingen            D         7  1- 1- 5    3   33    6

 64 Minze Dijkstra        Teerns               D         7  0- 2- 5    2   35    8

 65 Gepke Koopman         Rotsterhaule         D         7  1- 0- 6    2   35    4

 66 Hendrik Twijnstra     Offingawier          D         7  1- 0- 6    2   31    4

 

De bescheiden geldprijzen werden als volgt verdeeld:

 

Top-3 Algemeen Klassement (rating 1180 en hoger)

1. Sjoerd Koopman                 12 punten     68 weerstandspunten

2. Klaas-Hendrik Leijenaar        12 punten     61 weerstandspunten

3. Tjalling Goedemoed             12 punten     59 weerstandspunten

 

Top-3 B-categorie (rating 1000 - 1179)

1. Rudolf Smedinga           (12e) 7 punten     59 weerstandspunten

2. Martijn van Gortel        (14e) 7 punten     56 weerstandspunten

3. Bart T. Visser           (16e) 7 punten     53 weerstandspunten

 

Top-3 C-categorie (rating 800 - 999)

1. Mei-Jhi Wu                (15e) 9 punten     54 weerstandspunten (asp)

2. Leo v.d. Galiën           (30e) 7 punten     54 weerstandspunten

3. Iskander Al Sarayfi       (38e) 7 punten     41 weerstandspunten (asp)

 

Top 3 D-categorie (rating t/m 799)

1. Jacob de Vries            (34e) 7 punten 49 weerstandspunten

2. Marcel de Vries           (35e) 7 punten 48 weerstandspunten 38 sb-punten

   Nick de la Fonteyne       (35e) 7 punten 48 weerstandspunten 38 sb-punten

   (Nick krijgt nog 5 euro)

 

De tegoedbonnen van Bakkerij Schuurmans kwamen in goede handen terecht via het lot.

De plaats in de eindstand was een lotnummer.

 

De Nagel-kaas, een E-dammer, werd gewonnen door Hendrik Twijnstra uit Offingawier.

De door Hidzer van der Tuin beschikbaar gestelde Boerenappeltaart kwam in handen van Willem Leijenaar.