Einde Seizoens Sneldammen Huizum

– 27 mei 2010 - Zalen Tivoli, Huizum-Leeuwarden

 

Rein van der Pal winnaar 2010

              

   Voorgaande toernooien

 

 Pl.  Oud Naam                       Plaats               Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

   1    2 Rein van der Pal           Heerenveen           A         7  6- 1- 0   13   66  119

   2    1 Johan T. Dekker            Gorredeijk           A         7  6- 1- 0   13   64  115

   3    3 Tjalling Goedemoed         Leeuwarden           A         7  5- 1- 1   11   52   72

   4    6 Jan van Dijk               Ureterp              A         7  5- 0- 2   10   66   80

   5    7 Anton Schotanus            Leek                 A         7  5- 0- 2   10   58   70

   6   10 Reinout Sloot              Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   55   75

   7    8 Auke Spijkstra             Sint Annaparochie    A         7  3- 4- 0   10   54   77

   8    5 Saskia Veltman             Harlingen            B         7  4- 1- 2    9   61   62

   9    4 Jacob de Vries             Sneek                B         7  3- 3- 1    9   58   66

  10   17 Piet Bouma                 Harlingen            A         7  4- 1- 2    9   54   60

  11   16 Nick de la Fonteyne        Leeuwarden           C         7  4- 1- 2    9   54   59

  12   20 Iskander Al Sarayfi        Drachten             B         7  4- 1- 2    9   46   53

  13    8 Bart T. Visser             Veenwouden           A         7  3- 2- 2    8   56   57

  14   10 Hans Zondervan             Britsum              A         7  3- 2- 2    8   53   53

  15   23 Ben Stenekes               Leeuwarden           A         7  4- 0- 3    8   52   52

  16   12 Marten Martens             Leeuwarden           B         7  4- 0- 3    8   51   48

  17   13 Marcel de Vries            Sneek                B         7  3- 2- 2    8   50   47

  18   24 Sietse Nagel               Leeuwarden           A         7  4- 0- 3    8   50   46

  19   25 Jan Bosselaar              Marrum               A         7  3- 2- 2    8   45   48

  20   29 Bernard Post               Leeuwarden           A         7  3- 2- 2    8   44   37

  21   14 Rein van der Wal           Surhuisterveen       A         7  4- 0- 3    8   43   38

  22   30 Luitzen vd Heide           Drachten             C         7  4- 0- 3    8   41   40

  23   18 Siep Rintjema              Roodkerk             B         7  3- 1- 3    7   58   47

  24   15 Jeroen Cremers             Drachten             B         7  3- 1- 3    7   57   47

  25   19 Dennie van Dijk            Ureterp              B         7  3- 1- 3    7   55   43

  26   31 Anne Dekker                Gorredijk            B         7  3- 1- 3    7   50   37

  27   32 Wim Riddersma              Drachten             C         7  3- 1- 3    7   49   40

  28   33 Jan Adema                  Leeuwarden           A         7  3- 1- 3    7   47   40

  29   21 Geoffrey dl Fonteyne       Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   60   52

  30   22 Kerst Hoekstra             Sneek                B         7  2- 2- 3    6   58   46

  31   35 Jan de Vos                 Akkrum               B         7  2- 2- 3    6   50   33

  32   33 Jilles van Kesteren        Leeuwarden           D         7  2- 2- 3    6   49   35

  33   26 Hans van Dijk              Veenwouden           C         7  2- 2- 3    6   47   36

  34   28 Gerrit Terpstra            Bakkeveen            C         7  3- 0- 4    6   47   34

  35   27 Leo van der Galiën         De Westereen         C         7  2- 2- 3    6   47   30

  36   40 Wijnand Ankersmit          Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   46   35

  37   39 Thijs Talsma               Deinum               B         7  3- 0- 4    6   41   24

  38   43 Meinze Feenstra            Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   39   25

  39   44 Hans Brouwer               Grou                 C         7  2- 1- 4    5   47   24

       36 Gauke D. Nijholt           Leeuwarden           D         7  2- 1- 4    5   47   24

  41   38 Douwe Douma                Twijzelerheide       D         7  2- 1- 4    5   43   26

  42   37 Harm Terpstra              Veenwouden           C         7  2- 1- 4    5   41   18

  43   46 Cor Boorsma                Twijzelerheide       D         7  2- 1- 4    5   34   14

  44   41 Boele Land                 Jelsum               B         7  1- 2- 4    4   42   17

  45   42 Hidde Risselada            Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   36   10

  46   45 Johan Bosgra               Leeuwarden           D         7  1- 1- 5    3   41   12

  47   47 Brant Visser               Leeuwarden           D         7  1- 1- 5    3   38    7

  48   50 Freerk Douma               Twijzelerheide       D         7  1- 1- 5    3   32    7

  49   48 Ton Bouwkamp               Leeuwarden           D         7  1- 0- 6    2   45    4

  50   49 Minze Dijkstra             Hempens-Teerns       D         7  0- 2- 5    2   31    9

 

 

 

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer

- de Nagel-kaas, een E-dammer (AH), werd gewonnen door Auke Spijkstra  uit Sint Annaparochie.