Open Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

 

- 3 januari 2019  -  Dorpshuis ‘Ien en Mien’ te Goutum

 

Gerlof Kolk winnaar 2019

 

 

Pl.    Naam                 Plaats          CatAW  +  =  -  Pt WP SB

   1  3 Gerlof Kolk          Leeuwarden      A   7  5- 2- 0  12 63107

   2  4 Foeke Tiemensma      Franeker        A   7  5- 1- 1  11 60 90

   3  1 Anton Schotanus      Leeuwarden      A   7  5- 1- 1  11 60 87

   4  2 Hans Zondervan       Britsum         A   7  4- 2- 1  10 66 88

   5  5 Dirk Alber Zijlstra  Dokkum          A   7  4- 2- 1  10 61 79

   6  9 Tjalling v.d. Bosch  Achlum          A   7  4- 2- 1  10 57 78

   7  7 Erwin Heslinga       Leeuwarden      A   7  2- 5- 0   9 63 75

   8  6 Wim Riddersma        Drachten        C   7  4- 1- 2   9 61 71

   9  8 Reinout Sloot        Leeuwarden      B   7  4- 1- 2   9 60 69

  10 14 Kerst Hoekstra       Sneek           B   7  4- 1- 2   9 57 66

  11 11 Nick de la Fonteyne  Leeuwarden      A   7  3- 3- 1   9 52 60

  12 11 Anne Kooistra        Franeker        A   7  3- 3- 1   9 52 58

  13 13 Henk Jonker          Oudega Sm.      B   7  4- 1- 2   9 51 55

  14 10 Bert Begeman         Groningen       B   7  4- 0- 3   8 53 48

  15 20 Bernard Post         Leeuwarden      A   7  3- 2- 2   8 49 46

  16 26 Jan Adema            Leeuwarden      A   7  3- 2- 2   8 47 48

  17 23 Piet Bouma           Harlingen       A   7  4- 0- 3   8 46 38

  18 27 Gerrit Terpstra      Bakkeveen       B   7  3- 2- 2   8 39 35

  19 15 Anne Dekker          Gorredijk       B   7  2- 3- 2   7 54 46

  20 16 Jan Terpstra         Leeuwarden      B   7  3- 1- 3   7 53 41

  21 17 Hans van Dijk        Veenwouden      B   7  3- 1- 3   7 50 36

  22 22 Jilles van Kesteren  Leeuwarden      B   7  3- 1- 3   7 47 36

  23 28 Douwe Douma          Twijzelerheide  B   7  1- 4- 2   6 53 43

  24 18 Sietse Bronger       Stiens          B   7  2- 2- 3   6 52 40

  25 19 Tjalling Oegema      Műnein          B   7  3- 0- 4   6 51 32

  26 24 Gauke Dirk Nijholt   Leeuwarden      C   7  1- 4- 2   7 48 38

  27 25 Marten Martens       Leeuwarden      B   7  2- 2- 3   6 47 30

  28 21 Sietse Nagel         Leeuwarden      A   7  2- 2- 3   6 47 28

  29 29 Jan de Vos           Akkrum          B   7  2- 2- 3   6 46 39

  30 30 Eelke Steringa       Twijzelerheide  C   7  1- 4- 2   6 46 36

  31 35 Bert Honderd         Roden           B   7  3- 0- 4   6 44 20

  32 31 Martin Boersbroek    Oldeberkoop     B   7  1- 4- 2   6 43 33

  33 32 Heddy Andringa       Offingawier     C   7  1- 4- 2   6 38 29

  34 38 Willem Lep           Stiens          C   7  2- 2- 3   6 38 27

  35 33 Geert Rozenberg      Mildam          C   7  2- 1- 4   5 46 29

  36 36 Marcel de Vries      Sneek           B   7  0- 5- 2   5 45 29

  37 39 Anne Langhout        Leeuwarden      B   7  2- 1- 4   5 44 21

  38 34 Theo Wolthers        Leeuwarden      C   7  1- 3- 3   5 43 26

  39 41 Piet Wiersma         Twijzelerheide  C   7  2- 1- 4   5 36 14

  40 39 Bram Scholma         Leeuwarden      C   7  2- 1- 4   5 36 13

  41 37 Joop de Graaf        Oudega Sm.      C   7  1- 2- 4   4 42 16

  42 42 Sytze Jonker         Oudega Sm.      B   7  1- 1- 5   3 39 13

  43 43 Fedde van der Laan   Leeuwarden      C   7  0- 3- 4   3 31 10

  44 44 Gepke Koopman        Sneek           C   7  0- 1- 6   1 40  3

 

 

Op donderdagavond 3 januari 2019 barstte het Nieuwjaars Sneldamgala los in dorpshuis Ien en Mien te Goutum, het speelhonk van Damclub Huizum, met 44 deelnemers.

Er werden 7 ronden afgewerkt volgens het Zwitsers systeem.

Bij het ingaan van de slotronde stond Anton Schotanus nog bovenaan, met Hans Zondervan op de tweede plaats.

Bij het printen van de eindstand bleek Gerlof Kolk het topduel met Schotanus te hebben gewonnen, terwijl Foeke Tiemensma over Hans Zondervan heen ging en op de 2e plaats belandde, net voor Schotanus.

 

Dirk Albert Zijlstra verraste met de 5e plek. Op weerstandspunten bleef hij Tjalling van den Bosch nipt voor.

Ook opvallend is de prestatie van Wim Riddersma, die het toernooi begon met een score van 8 uit 4.

Ondanks 2 verliespartijen eindigde hij als 8e en was daarmee veruit de beste speler in de C-categorie.

Zelfs de hele B-categorie had het nazien. Reinout Sloot kwam nog het dichtst in de buurt.

Hij won de 1e prijs in de B-categorie. Er waren 3 prijzen per categorie en deze keer een extra prijsje voor de totaalwinnaar.

Gepke Koopman trok nummer 15, waarachter Bernard Post schuil ging.

Hij won hiermee een Edammer, de Nagel-kaas in de volksmond.

Gerlof Kolk sprak de hoop uit dat er meer sterkere spelers gaan deelnemen, spelers zoals Rein van der Pal en Gabriël Heerema.

Hij memoreerde de sterk bezette toernooien in het verleden, waarin het soms liep als een trein.

En als je dan won, dan ..........

Veelvoudig deelnemer en winnaar Tjalling Goedemoed, één van de leermeesters van Kolk, hoorde bij deze herinnering.

In de maand mei is hij ons alweer 3 jaar geleden ontvallen.

 

Categorie A
1. Gerlof Kolk         Leeuwarden         12 pnt     63 wp  107 SB
2. Foeke Tiemensma     Franeker           11         60     90
3. Anton Schotanus     Leeuwarden         11         60     87

Categorie B
1. Reinout Sloot       Leeuwarden          9         60     69
2. Nick de la Fonteyne Leeuwarden          9         57     66
3. Henk Jonker         Oudega Sm.          9         51     55

Categorie C
1. Wim Riddersma       Drachten            9         61     71
2. Gauke Dirk Nijholt  Leeuwarden          6         48     38
3. Eelke Steringa      Twijzelerheide      6         46     36