Nieuwjaars Sneldam Eurotoernooi 2002

- organisatie Damclub Huizum – Zalen Tivoli – Leeuwarden –

 

 

De nacht naderde, Tjalling Goedemoed ontwaakte en won vispakket

 

Op donderdagavond 3 januari organiseerde Damclub Huizum in de sfeervol versierde Toneelzaal van Zalen Tivoli te Leeuwarden het Nieuwjaars Sneldamgala 2002, ook wel gekscherend het Euro-toernooi genoemd dit jaar, want voor het eerst moest de inleg in een nieuwe muntsoort worden betaald.

Vijf ronden lang won Gerlof Kolk (Britsum), maar toen kwam hij te zitten tegenover het beest uit Burgum Henk Jan van der Let, die zich een nieuw kapsel aan had gemeten met de tekst ‘Happy Newyear’.

Van der Let won zijn partij. Hij was niet de enige. Tjalling Goedemoed stond tot dan toe twee punten achter op Gerlof Kolk. Hij won van Martijn de Jong en schoof zo door naast Gerlof op de tweede plaats met 1 punt achterstand op Henk Jan van der Let (11 p.). In de spannende slotronde ging Kolk kopje onder tegen Anton Schotanus en won Tjalling Goedemoed het duel met Van der Let. Tjalling Goedemoed werd cool kampioen met 12 punten uit 7 ronden.

Schotanus (11 p.) klom op naar plaats 2 en voert daarmee een rijtje Huizumspelers aan, die nog voor Gerlof Kolk eindigden. Eigenlijk onvoorstelbaar. Gezegd moet worden, dat Kolk de sterkste tegenspelers heeft gehad.

Het toernooi had een iets andere opzet dan anders. Iedereen speelde in één groep, maar de prijzen moesten deze keer echt verdiend worden. Er waren vier categorieën, waarin vier prijzen te winnen vielen (kadobonnen, bonbons, bier, wijn). De hoofdprijs was een vispakket van Schootstra’s vishandel.

Leuk is het om te zien, dat de A-tjes, de B-tjes, de C-tjes en de D-tjes lekker door elkaar in de eindlijst staan.

De beste B-speler werd Bernard Post, Leeuwarden (11 p. > 5e plaats), die wederom één van zijn hoogtepunten beleefde.

De beste C-speler werd jeugdtalent Sybren Kramer, Jonkerslân ( 7p.,48 wp. > 25e), vlak voor Menno de Block (7p., 47 wp. > 26e).

De beste D-speler werd Roelof van Dijk (6 p. > 36e).

 

Naast de Zwitsers systeemgroep speelde een jeugdgroep een enkelvoudige competitie.

Fedde Kramer, de broer van Sybren Kramer (14 p. uit 7 partijen), eindigde hier met vlag en wimpel op de eerste plaats. Hij won al zijn partijen. Van hem horen we later nog veel.

de bijna 11 jarige Sietze Hofman ( 9 p.) werd keurig tweede net voor Igo Galama, die wel evenveel punten scoorde, maar het onderlinge duel verloor. Sander Hoogendam en Bernd Jager werden gedeeld vierde, waarbij het aantal weerstandspunten van Sander net iets hoger was.

Gauke Dirk Nijholt moest drie keer op de knieën en haalde net 1 puntje onder het gemiddelde.

Ties Nefs uit Delft deed mee omdat hij bij Sander logeerde. Hij speelde remise tegen Ewoud Jager.

Alle deelnemers in deze groep gingen naar huis met een dikke reep. Voor de bovenste vier deelnemers was er als extraatje nog een chocoladeletter. Kampioen Fedde Kramer kreeg hiernaast nog een Parker pen en een boekje uit de serie Dammen in Opbouw.

 

Eindstand Nieuwjrs Sneldammen 3-1-2002  AW Pt   WP  SB

 1 ( 3) Goedemoed T.         A           7-12   59 102

 2 ( 5) Schotanus A.         A           7-11   62  95

 3 ( 4) Adema J.             A           7-11   61  93

 4 ( 1) Let H.J. vd          A           7-11   57  84

 5 ( 7) Post B.              B           7-11   54  80

 6 ( 2) Kolk G.              A           7-10   68  92

 7 ( 8) Koopman S.           A           7- 9   62  78

 8 ( 6) Huitema S.           A           7- 9   62  71

 9 (13) Leijenaar P.         B           7- 9   58  65

10 ( 9) Koot R.              A           7- 9   57  63

11 (14) Algra J.             A           7- 9   56  67

12 (15) Leijenaar K.H.       A           7- 9   56  58

13 (10) Spijkstra A.         B           7- 9   54  57

14 (18) Kooistra A.          A           7- 9   53  55

15 (11) Bosselaar J.         B           7- 8   55  50

16 (22) Smedinga R.          A           7- 8   53  50

17 (21) Mulder T.            B           7- 8   52  46

18 (25) Bouma P.             A           7- 8   48  45

19 (20) Heslinga E.          A           7- 8   46  42

20 (30) Hazendonk Q.v.       B           7- 8   46  38

21 (12) Talsma T.            B           7- 7   57  52

22 (16) Jong M. de           A           7- 7   56  41

23 (16) Vos J. de            B           7- 7   52  37

24 (24) Kloosterman G.       A           7- 7   50  49

25 (19) Kramer S.            C           7- 7   48  45

26 (26) Block M. de          C           7- 7   47  36

27 (29) Zondervan H.         B           7- 7   47  33

28 (27) Terpstra J.          B           7- 7   46  39

29 (23) Zandberg A.          C           7- 6   51  37

30 (28) Talsma J.            B           7- 6   44  26

31 (36) Veltman S.           C           7- 6   44  24

32 (34) Martens M.           B           7- 6   43  25

33 (33) Groes S. de          B           7- 6   42  28

34 (31) Risselada H.         C           7- 6   42  26

35 (41) Postma G.            C           7- 6   39  27

36 (40) Dijk R. van          D           7- 6   37  25

37 (32) Leeuwen J.v.         C           7- 5   50  32

38 (39) Huitema L.           B           7- 5   45  19

39 (35) Veldhorst H.         C           7- 5   42  28

40 (38) Schaaf S.D.          B           7- 5   42  23

41 (42) Oegema T.            B           7- 4   46  15

42 (37) Visser Br.           C           7- 4   44  21

43 (45) Dam P. van           D           7- 4   37  14

44 (46) Twijnstra W.         C           7- 4   37  10

45 (43) Dijkstra M.          D           7- 3   37  10

46 (48) Andringa H.          C           7- 3   37   8

47 (44) Visser J.            D           7- 2   40   8

48 (47) Schootstra J.        D           7- 2   31   5

 

 

 Nieuwjaars Sneldamgala Jeugd       1 2 3 4 5 6 7 8   AW   +  =  - Pnt   SB

 1. Kramer Fedde         Jonkerslan * 2 2 2 2 2 2 2    7   7- 0- 0  14   84

 2. Hofman Sietze        Huizum     0 * 2 0 2 1 2 2    7   4- 1- 2   9   44

    Galama Igo           Huizum     0 0 * 2 1 2 2 2    7   4- 1- 2   9   40

 4. Hoogendam Sander     Britsum    0 2 0 * 1 1 2 2    7   3- 2- 2   8   36

    Jager Bernd          Huizum     0 0 1 1 * 2 2 2    7   3- 2- 2   8   33

 6. Nijholt Gauke D.     Huizum     0 1 0 1 0 * 2 2    7   2- 2- 3   6   21

 7. Jager Ewoud          Huizum     0 0 0 0 0 0 * 1    7   0- 1- 6   1    1

    Nefs Ties            Delft      0 0 0 0 0 0 1 *    7   0- 1- 6   1    1